Kriptozajtrk 19.2.2020 - Magična meja 10.000$
Trg ne počiva in prinaša pozitivne donose vztrajnim; Se Bitcoin in Ethereum omrežje povezujeta?; 100.000$ za Bitcoin nič nenavadnega pravijo analitiki; Prevare ne počivajo in smo priča novim izsiljevanjem.

Vsak delovni dan vam postrežemo z novicami in zanimivostmi, ki jih zasledimo v domačih in tujih medijih. Obveščenost je pomembna za uspešno poslovanje in odločanje v kriptosvetu!
Današnja vrednost TOP15 kriptovalut:
#
|
|
Valuta
|
Cena EUR
|
Cena USD
|
% 1h
|
% 24h
|
% 7d
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin [BTC] | 9,375.5650 | 10,128.2784 | +0.19 | +3.96 | -1.74 | |||
2 | Ethereum [ETH] | 259.5631 | 280.4020 | +0.16 | +5.38 | +11.72 | |||
3 | XRP [XRP] | 0.2731 | 0.2950 | -0.07 | +2.4 | +1.28 | |||
4 | Bitcoin Cash [BCH] | 384.0995 | 414.9368 | -0.39 | +2.68 | -12.34 | |||
5 | Bitcoin SV [BSV] | 281.5219 | 304.1238 | -0.74 | -1.5 | -18.03 | |||
6 | Litecoin [LTC] | 71.4922 | 77.2320 | +0.11 | +5.54 | -2.04 | |||
7 | Tether [USDT] | 0.9271 | 1.0016 | +0.2 | -0.07 | -0.02 | |||
8 | EOS [EOS] | 4.2032 | 4.5407 | -0.22 | +2.47 | -15.17 | |||
9 | Binance Coin [BNB] | 22.1551 | 23.9338 | -0.17 | +2.46 | -6.71 | |||
10 | Tezos [XTZ] | 3.4086 | 3.6823 | +3.42 | +12.33 | +14.89 | |||
11 | Chainlink [LINK] | 4.3734 | 4.7245 | +1.38 | +7.03 | +16.83 | |||
12 | Cardano [ADA] | 0.0574 | 0.0620 | +0.17 | +3.02 | -5.24 | |||
13 | Stellar [XLM] | 0.0698 | 0.0754 | -0.15 | +3.94 | -2.79 | |||
14 | Monero [XMR] | 78.6936 | 85.0114 | +0.19 | +2.31 | -7.43 | |||
15 | TRON [TRX] | 0.0205 | 0.0221 | +0.2 | +3.11 | -6.32 |
www.kriptovalute.si
Korekcija tečajev, ko se je Bitcoin pasel v območju med 9.500$ in 9.550$, je prinesla nov vzpon nad 10.000$. Altcoini zvesto sledijo dvigu in tako Ethereum, Ripple, litecoin, bitcoin cash, BNB, EOS, TRX, ADA, and XLM. ETH/USD beležijo dvoštevilčno rast vrednosti.
Bitcoin Consolidating Losses While Altcoins Start Fresh Increase
Trustless Bitcoin in Ethereum DeFi: Examining the Possibilities of tBTC
Ugledni evropski analitik meni, da bomo do konca leta 2021 Bitcoin gledali pri vrednosti 100.000$.
Top Analyst Confirms $100,000 Bitcoin Price Target For End of 2021
Denar nikoli ne počiva. Prav tako pa ne počivajo z denarjem povezane prevare. Najnovejša izsiljevalska shema povezana z Google AdSense v prispevku.
New Email Extortion Scam Targets Google’s AdSense, Demands Bitcoin
Andrej Bohinc: Bitcoin spet nad 10.000$